Основные характеристики строительных модулей
Бытовка | Containex | Elmaco* | |
Этажность | 2 этажа, без конструкторского расчета | 3 этажа, без конструкторского расчета | 3 этажа, с конструкторским расчетом |
Стандартная ширина модуля, м. | 2.45 | 2.45 | до 4,0 |
Стандартная длина модуля, м. | 6 | 6 | до 15,0 |
Стандартная высота модуля, м. | 2.59 | 2,59; 2,80 | до 3,8 |
Силовой каркас | гнутые профили, уголки | сложно гнутые профили | профильная труба 100х100х4 |
Нагрузка на пол, кг/м2 | 100 | 150-200 | 200-300 |
Материал фасада | лист С8 0,45мм | лист С2 0,6мм | лист С10 (GL) 0,7мм |
Навесной фасад (опционально) | требуется доработка каркаса | требуется доработка каркаса | стандартная опция, не требуется доработок |
Высота "чистого" потолка, м. | 2.2 | 2,34; 2,54 | до 3,3 |
Наличие запотолочного пространства, мм | нет | нет | от 125 |
Утепление пола, минвата мм. | 50-100 | 60-100 | 200 |
Утепление потолка, минвата, мм. | 50-100 | 100 | 150 |
Утепление стен наружный конутр, минвата, мм. | 50-100 | 60-100 | 150 |
Утепление стыковочной стены, минвата, мм. | 50-100 | 60-100 | 100-150 |
Окна | однокамерный стеклопакет, трехкамерный профиль ПВХ 62мм | однокамерный стеклопакет, трехкамерный профиль ПВХ 62мм | двухкамерный стеклопакет, пятикамерный профиль ПВХ 70мм |
Панорамное остекление | нет | нет | возможно |
Естественное освещение | не соответствует нормам | соответствует нормам при дополнительном остеклении | соответствует нормам в стандартном исполнении |
Система электроснабжения | открытая | скрытая | скрытая |
не соответствует ПУЭ | соответствует ПУЭ | соответствует ПУЭ | |
Отделочный материал внутрненних стен | ДСП 10мм (Г4) | ДСП 10мм (Г4) | СМЛ 10мм (НГ)/Випрок 12,5мм (Г1) |
Отделочный материал потолка | ДСП 10мм (Г4) | ДСП 10мм (Г4) | Подвесной потолок Армстронг (Г1) + подшивной потолок ГКЛВО 12,5 (Г1) |
Отделочный материал пола | Бытовой линолеум (Г4) | Коммерческий линолеум (Г1) | Коммерческий линолеум (Г1) |
Степень огнестойкости модуля | V | V | IV C1, имеется исполнение для III С0 |
Снеговая нагрузка | не соответствует нормам | соответствует II району | соответствует IV району, имеется исполнение для района V |
Соотвествие СНИП, ГОСТ РФ | нет | да/нет | да |
Средняя стоимость 1 кв.м., руб. | от 20 000 | от 35 000 | 40 000 - 55 000** |
* Комплектация Comfort
** Приведены средние цены на комплектацию Standard. Стоимость комплектации Business — от 90 000, Premium — от 120 000 руб./м2. Окончательная цена определяется на основе ТЗ заказчика после проектирования модульного здания.